Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Gotta Cinzia | 0 | 0,00% |
| Giolitti Barbara Luisa | 0 | 0,00% |
| Gastaldi Flavio | 0 | 0,00% |
| Bond Rebecca | 0 | 0,00% |
| Borio Simone | 0 | 0,00% |
| Ramonda Mirella | 0 | 0,00% |
| Simondi Sonja | 0 | 0,00% |
| Ferraris Denis | 0 | 0,00% |
| Olivero Andrea | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Gotta Cinzia
0 voti (0,00%)
Giolitti Barbara Luisa
0 voti (0,00%)
Gastaldi Flavio
0 voti (0,00%)
Bond Rebecca
0 voti (0,00%)
Borio Simone
0 voti (0,00%)
Ramonda Mirella
0 voti (0,00%)
Simondi Sonja
0 voti (0,00%)
Ferraris Denis
0 voti (0,00%)
Olivero Andrea
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| CasaPound Italia | 0 | |
| Il Popolo della Famiglia | 0 | |
| Italia agli Italiani | 0 | |
| Liberi e Uguali | 0 | |
| Movimento 5 Stelle | 0 | |
| Partito Valore Umano | 0 | |
| Potere al Popolo! | 0 | |
| Civica Popolare | 0 | |
| Noi con l'Italia | 0 | |
| Insieme | 0 | |
| Fratelli d'Italia | 0 | |
| +Europa | 0 | |
| Forza Italia | 0 | |
| Partito Democratico | 0 | |
| Lega | 0 |
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 513 | - |
| Femmine | 542 | - | |
| Totale | 1055 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 282 | 26,73% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 741 | 70,24% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 868 | 169,20% |
| Femmine | 0 | 0,00% | |
| Totale | 868 | 82,27% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 832 | 95,85% |
| Bianche | 13 | 1,50% |
| Nulle | 23 | 2,65% |
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Giovannini Marta | 0 | 0,00% |
| Cerrina Carlo | 0 | 0,00% |
| Perosino Marco | 0 | 0,00% |
| Sidari Tonino | 0 | 0,00% |
| Giovanniello Elisabetta | 0 | 0,00% |
| Boero Mara | 0 | 0,00% |
| Dutto Claudio | 0 | 0,00% |
| Giambra Giuseppina | 0 | 0,00% |
| Ferrarese Antonella | 0 | 0,00% |
| Conte Anna | 0 | 0,00% |
| Pesa Rosa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Giovannini Marta
0 voti (0,00%)
Cerrina Carlo
0 voti (0,00%)
Perosino Marco
0 voti (0,00%)
Sidari Tonino
0 voti (0,00%)
Giovanniello Elisabetta
0 voti (0,00%)
Boero Mara
0 voti (0,00%)
Dutto Claudio
0 voti (0,00%)
Giambra Giuseppina
0 voti (0,00%)
Ferrarese Antonella
0 voti (0,00%)
Conte Anna
0 voti (0,00%)
Pesa Rosa
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| +Europa | 0 | |
| Civica Popolare | 0 | |
| Insieme | 0 | |
| Partito Democratico | 0 | |
| CasaPound Italia | 0 | |
| Forza Italia | 0 | |
| Fratelli d'Italia | 0 | |
| Lega | 0 | |
| Noi con l'Italia | 0 | |
| Grande Nord | 0 | |
| Il Popolo della Famiglia | 0 | |
| Italia agli Italiani | 0 | |
| Liberi e Uguali | 0 | |
| Movimento 5 Stelle | 0 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 0 | |
| Partito Valore Umano | 0 | |
| Potere al Popolo! | 0 |
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 473 | - |
| Femmine | 501 | - | |
| Totale | 974 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 800 | 169,13% |
| Femmine | 0 | 0,00% | |
| Totale | 800 | 82,14% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 762 | 95,25% |
| Bianche | 13 | 1,63% |
| Nulle | 25 | 3,13% |
Documenti
- MANIFESTO ELETTI DEPUTATI REGIONE PIEMONTE 2[.pdf 78,57 Kb - 22/03/2018]
- MANIFESTO ELETTI SENATORI - REGIONE PIEMONTE[.pdf 247,8 Kb - 22/03/2018]
- SCRUTINIO SENATO DELLA REPUBBLICA[.pdf 294,59 Kb - 06/03/2018]
- SCRUTINIO CAMERA DEI DEPUTATI[.pdf 268,04 Kb - 06/03/2018]