Rendiconto utilizzo quota 5 per mille...
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE (Fossano-Saluzzo-Savigliano) Sede Legale FOSSANO, C.so Trento n. 4 |
| Codice fiscale | 02539930046 |
| Partita Iva | 02539930046 |
| Oggetto | Rendiconto utilizzo quota 5 per mille dell'IRPEF al sostegno delle attivià sociali attribuita nell'anno 2022 riferita all'anno finanziario 2021 anno d'imposta 2020 |
| Importo | 313,66 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Ufficio e funzionario responsabile | Bonetto Laura |
| Documenti |
|