Consorzio “Monviso Solidale”- Esercizio 2013....
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE (Fossano-Saluzzo-Savigliano) Sede Legale FOSSANO, C.so Trento n. 4 |
| Codice fiscale | 02539930046 |
| Partita Iva | 02539930046 |
| Oggetto | Consorzio “Monviso Solidale”- Esercizio 2013. Saldo della 2° rata quota adesione. |
| Importo | 18.727,20 € |
| Modalità per l'individuazione | Altro |
| Ufficio e funzionario responsabile | Borlasta Marisa |
| Norma o titolo |
|
| Documenti |
|