Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
| Responsabile | BORLASTA Marisa | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello n. 6 | ||||||||||
| Telefono |
0172 373026 |
||||||||||
|
anagrafe@comune.monasterolodisavigliano.cn.it |
|||||||||||
| PEC |
monasterolodisavigliano@postemailcertificata.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||
| Responsabile | Commissario Capo MARTINI Rocco | ||||||||
| Personale | Vice Commissario GARAVAGNO Luciana Agente TRUCCO Marco |
||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello n. 6 | ||||||||
| Telefono |
0172 373026 / 0172 710300 - Verde 800 37 87 09 |
||||||||
|
vigili@comune.monasterolodisavigliano.cn.it |
|||||||||
| PEC |
monasterolodisavigliano@postemailcertificata.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||
| Responsabile | BONETTO Laura | ||||||||||
| Personale | Magnoli Veronica | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello n. 6 | ||||||||||
| Telefono |
Tel. 0172373026 int. 4 |
||||||||||
|
bonetto@comune.monasterolodisavigliano.cn.it |
|||||||||||
| PEC |
monasterolodisavigliano@postemailcertificata.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Responsabile | BACCHETTA Dott. Carmelo Mario | ||||||
| Personale | CAVALLO Liliana - BORLASTA Marisa | ||||||
| Indirizzo | Piazza Castello n. 6 | ||||||
| Telefono |
0172 373026 |
||||||
| Fax |
0172 373174 |
||||||
|
segreteria@comune.monasterolodisavigliano.cn.it |
|||||||
| PEC |
monasterolodisavigliano@postemailcertificata.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive | ||||||
| Responsabile | BELTRANDO Arch. Matteo | ||||||
| Indirizzo | Piazza Castello n. 6 | ||||||
| Telefono |
0172 373026 |
||||||
| Fax |
0172 373174 |
||||||
| Skype | monasterolodisavigliano | ||||||
|
tecnico@comune.monasterolodisavigliano.cn.it |
|||||||
| PEC |
sportellounicomonasterolodisavigliano@pec.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
| Responsabile | BELTRANDO Arch. Matteo | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello n. 6 | ||||||||||||
| Telefono |
0172 373026 |
||||||||||||
| Fax |
0172 373174 |
||||||||||||
| Skype | monasterolodisavigliano | ||||||||||||
|
tecnico@comune.monasterolodisavigliano.cn.it |
|||||||||||||
| PEC |
monasterolodisavigliano@postemailcertificata.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||
| Responsabile | BONETTO Laura | ||||||||||
| Personale | MAGNOLI Veronica | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza Castello n. 6 | ||||||||||
| Telefono |
Tel. 0172373026 int. 4 |
||||||||||
|
bonetto@comune.monasterolodisavigliano.cn.it |
|||||||||||
| PEC |
monasterolodisavigliano@postemailcertificata.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|